Umfrage der Käufer*innen zur Präsentkiste Regional.Wert.Genuss

Wie sind Sie auf unse Präsentkiste aufmerksam geworden?
Sonstiges
Wie zufrieden waren Sie/die Beschenkten mit den Produkten des Regional.Wert.Genuss?
| überhaupt nicht zufrieden | weniger zufrieden | kann ich nicht beantworten | zufrieden | sehr zufrieden | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagebutte Fruchtaufstrich | |||||
| Wildbirnensenf | |||||
| Minztee | |||||
| Espressoperlen | |||||
| Kaffee | |||||
| Kekse | |||||
| Bierknacker | |||||
| Kräutersalz | |||||
| Bier Helles | |||||
| Bier Beachbrew |
Das möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben:
Das möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben:
Welche Wünsche haben Sie?
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| zusätzliche eine kleine Variante (geben Sie gern im unteren freien Feld die Anzahl der Produkte und/oder den Preis der Kiste an) | ||
| zusätzlich eine vegetarische Variante (geben Sie gern im unteren freien Feld die Anzahl der Produkte und/oder den Preis der Kiste an) | ||
| zusätzlich eine Variante zum Selbstzusammenstellen (geben Sie gern im unteren freien Feld Anzahl der Produkte und/oder Preis der Kiste an) | ||
| Erhältlichkeit bei Verkaufsstellen (geben Sie gern im unteren freien Feld eine favorisierte Verkaufsstelle an) |
Welche Wünsche haben Sie? (weitere Angaben)
Zusammenfassung
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Die Präsentkiste würde ich wieder kaufen/ verschenken | ||
| Die Präsentkiste würde ich weiterempfehlen |